製品紹介
品番 | サイズ(mm) 外径×厚さ×穴径 | 表示 砥粒・粒度・硬度 | 最高使用周速度 m/s(m/min) | 梱包 (枚入×個入) |
---|---|---|---|---|
T0111 | 105×2.2×15 | A36R | 80(4,800) | 5枚×40 |
T0112 | 105×2.2×15 | A36R | 80(4,800) | 5枚×40 |
T0113 | 305×2.8×25.4 | A36R | 80(4,800) | 10枚×3 |
T0114 | 355×2.9×25.4 | A36R | 80(4,800) | 10枚×3 |
T0115 | 405×3.0×25.4 | A30R | 80(4,800) | 10枚×2 |
安全の手引き
切断といしを安全にご使用いただくために、作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ずこの『安全の手引き』をお読みください。
安全の手引き(PDF)
商品に関するお問い合わせ、ご購入はいつでも承っております。下記よりお気軽にご連絡ください。