製品紹介
安全・確実・シャープな切れ味
安全
強力なグラスファイバーで補強してありますので切断中のショックに強く割れて飛散しませんので使用範囲が広く、安全です。
確実
目詰まりを防ぐ独自の成形により、切れ味がよく切断面が美しく、曲がりや逃げがなく、確実です。
経済性
特殊製法により、極度に消耗を少なくし、切断量を増やし、切断コストは低く経済的です。
品番 | サイズ(mm) 外径×厚さ×穴径 | 表示 砥粒・粒度・硬度 | 最高使用周速度 m/s(m/min) | 梱包 (枚入×個入) |
---|---|---|---|---|
T0013 | 305×2.8×25.4 | A46R | 72(4,300) | 25枚 |
T0014 | 355×2.9×25.4 | A36R | 72(4,300) | 25枚 |
T0015 | 405×3.0×25.4 | A36R | 63(3,800) | 25枚 |
T0028 | 455×3.5×25.4 | A36R | 63(3,800) | 20枚 |
T0031 | 510×4.0×25.4 | A30R | 63(3,800) | 15枚 |
T0032 | 510×6.0×25.4 | A30R | 63(3,800) | 10枚 |
T0037 | 585×5.0×30 | A30R | 63(3,800) | 5枚 |
T0039 | 610×5.0×30 | A30R | 63(3,800) | 5枚 |
T0042 | 660×6.0×32 | A30R | 63(3,800) | 5枚 |
トーケン 小径トイシ
品番 | サイズ(mm) 外径×厚さ×穴径 | 表示 砥粒・粒度・硬度 | 最高使用周速度 m/s(m/min) | 梱包 (枚入×個入) |
---|---|---|---|---|
T0001 | 100×2.0×15 | A46R | 72(4,300) | 10枚×20 |
T0004 | 125×2.0×22 | A46R | 72(4,300) | 10枚×10 |
T0006 | 150×2.0×22 | A46R | 72(4,300) | 10枚×10 |
T0008 | 180×2.0×22 | A46R | 72(4,300) | 10枚×10 |
T0009 | 205×2.0×22 | A46R | 72(4,300) | 10枚×10 |
T0011 | 255×2.5×22 | A46R | 72(4,300) | 10枚×5 |
安全の手引き
切断といしを安全にご使用いただくために、作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ずこの『安全の手引き』をお読みください。
安全の手引き(PDF)
商品に関するお問い合わせ、ご購入はいつでも承っております。下記よりお気軽にご連絡ください。