製品紹介
品番 | サイズ(mm) 外径×厚さ×穴径 |
砥材 | 粒度 | 最高使用 回転数(rpm) |
入数 | 入数 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
T3036 | 105×3×15 | AZ | ♯36 | 13,600 | 25枚 | 200枚 |
T3046 | ♯46 | 13,600 | 25枚 | 200枚 | ||
T3060 | ♯60 | 13,600 | 25枚 | 200枚 | ||
T3080 | ♯80 | 13,600 | 25枚 | 200枚 | ||
T3120 | ♯120 | 13,600 | 25枚 | 200枚 | ||
T4036 | 105×4×15 | AZ | ♯36 | 13,600 | 25枚 | 200枚 |
安全の手引き
切断といしを安全にご使用いただくために、作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ずこの『安全の手引き』をお読みください。
安全の手引き(PDF)
商品に関するお問い合わせ、ご購入はいつでも承っております。下記よりお気軽にご連絡ください。