製品紹介
製品スペック
品番 | サイズ(mm) 外径×厚さ×穴径 | 表示 砥粒・粒度・硬度 | 最高使用周速度 m/s(m/min) | 梱包 (枚入×個入) |
---|---|---|---|---|
T0101 | 105×1.0×15 | AZ60R | 80(4,800) | 10枚×20 |
T0102 | 125×1.5×22 | AZ60R | 80(4,800) | 10枚×10 |
T0103 | 150×1.6×22 | AZ60R | 80(4,800) | 10枚×10 |
T0104 | 180×1.6×22 | AZ60R | 80(4,800) | 10枚×10 |
T0106 | 305×1.9×25.4 | AZ36R | 80(4,800) | 10枚×5 |
T0107 | 355×2.3×25.4 | AZ36R | 80(4,800) | 10枚×3 |
安全の手引き
切断といしを安全にご使用いただくために、作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ずこの『安全の手引き』をお読みください。
安全の手引き(PDF)
商品に関するお問い合わせ、ご購入はいつでも承っております。下記よりお気軽にご連絡ください。