製品紹介
品番 | サイズ(mm) 外径×厚さ×穴径 | 表示 砥粒・粒度・硬度 | 最高使用周速度 m/s(m/min) | 梱包 (枚入×個入) |
---|---|---|---|---|
S0990 | 100×2.0×15 | A46R | 72(4,300) | 10枚×20 |
S0991 | 100×2.0×15 | WA46R | 72(4,300) | 10枚×20 |
S0992 | 125×2.0×22 | A46R | 72(4,300) | 10枚×10 |
S0993 | 150×2.0×22 | A46R | 72(4,300) | 10枚×10 |
S0994 | 180×2.0×22 | A46R | 72(4,300) | 10枚×10 |
S0995 | 205×2.0×22 | A46R | 72(4,300) | 10枚×10 |
S0996 | 305×2.8×25.4 | A46R | 72(4,300) | 25枚 |
S0997 | 355×2.9×25.4 | A36R | 72(4,300) | 25枚 |
S0998 | 405×3.0×25.4 | A36R | 63(3,800) | 25枚 |
安全の手引き
切断といしを安全にご使用いただくために、作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ずこの『安全の手引き』をお読みください。
安全の手引き(PDF)
商品に関するお問い合わせ、ご購入はいつでも承っております。下記よりお気軽にご連絡ください。